О качестве воды из родника вблизи агрогородка Селец!
Санитарно-эпидемиологическая служба района информирует, что в апреле проведен очередной контроль качества воды из родника вблизи аг. Селец. Вода по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Показатели | Единицы измерения | Гигиенический норматив | Фактическое значение |
---|---|---|---|
Органолептические показатели | |||
Запах | баллы | не более 3 | 1 |
Вкус | баллы | не более 3 | 1 |
Санитарно-химические показатели | |||
Водородный показатель | единицы рН | 6 – 9 | 7,9 |
Жесткость общая | 0Ж | не более 10 | 2,90 |
Окисляемость перманганатная | мг/ дм3 | не более 7 | 1,12 |
Нитраты | мг/ дм3 | не более 45 | 11,8 |
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/ дм3 | не более 1500 | 192,3 |
Сульфаты | мг/ дм3 | не более 500 | 9,6 |
Хлориды | мг/ дм3 | не более 350 | 3,4 |
Микробиологические показатели | |||
Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 см3 | отсутствие | отсутствуют |
Общее микробное число | число образующих колонии микробов в 1 см3 | не более 100 | 11 |
Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 см3 | отсутствие | отсутствуют |
Помощник врача-гигиениста
Березовского районного ЦГиЭ
Мазец Т.А.