О качестве воды из родника вблизи агрогородка Селец!
Санитарно-эпидемиологическая служба района информирует, что в октябре проведен очередной контроль качества воды из родника вблизи аг.Селец. Вода по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Показатели | Единицы измерения | Гигиенический норматив | Фактическое значение |
---|---|---|---|
Органолептические показатели | |||
Запах | баллы | не более 3 | 1 |
Вкус | баллы | не более 3 | 1 |
Санитарно-химические показатели | |||
Водородный показатель | единицы рН | 6 – 9 | 8,0 |
Жесткость общая | 0Ж | не более 10 | 2,75 |
Окисляемость перманганатная | мг/ дм3 | не более 7 | 0,99 |
Нитраты | мг/ дм3 | не более 45 | 13,7 |
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/ дм3 | не более 1500 | 182,0 |
Сульфаты | мг/ дм3 | не более 500 | 9,9 |
Хлориды | мг/ дм3 | не более 350 | 3,8 |
Микробиологические показатели | |||
Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 см3 | отсутствие | отсутствуют |
Общее микробное число | число образующих колонии микробов в 1 см3 | не более 100 | 18 |
Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 см3 | отсутствие | отсутствуют |
Помощник врача-гигиениста
Березовского районного ЦГиЭ
Волчек Т.А.